| Sun November 1 |
Mon November 2 |
Tue November 3 |
Wed November 4 |
Thu November 5 |
Fri November 6 |
Sat November 7 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Election Day |
ALL SCHOOLS MASS/FW/10am |
Pros.Principal Program/Yr.1/FW/3:30 pm |
|||||
| 8:00am | |||||||
| 8:30am | |||||||
| 9:00am | |||||||
| 9:30am | |||||||
| 10:00am | |||||||
| 10:30am | |||||||
| 11:00am | |||||||
| 11:30am | |||||||
| 12:00pm | |||||||
| 12:30pm | |||||||
| 1:00pm | |||||||
| 1:30pm | |||||||
| 2:00pm | |||||||
| 2:30pm | |||||||
| 3:00pm | |||||||
| 3:30pm | |||||||
| 4:00pm | |||||||
| 4:30pm | |||||||
| 5:00pm |